Mülk: | İzmir Golf Kulübü iktisadi İşletme | |||
Adres: | Atatürk Cad. No:230 K:2 Kordon | |||
Şehir: | İzmir | Posta Kodu: | 35500 | |
Tel: | 232 421 0781 | Faks: | 232 421 0782 | |
E-posta: | info@izmirgolfclub.com | Bölge: | Unknown | |
Web sayfası: | www.izmirgolfclub.com | |||
Açılış Tarihi: | 12/30/2014 | |||
Sekreter: | Tamer Aydiner | Ticari Direktör: | Heval Savaş Kaya | |
Green Keeper: | Cahit Hatun | Caddie Master: | Cahit Hatun-Tuğçe Kaş | |
Profesyonel: | Mehmet Çetin |
Hole | Metre | PAR | S.I. | Hole | Metre | PAR | S.I. | |||
1 | 118 | 113 | 3 | 13 | 10 | 233 | 209 | 4 | 17 | |
2 | 116 | 112 | 3 | 4 | 11 | 96 | 72 | 3 | 2 | |
3 | 80 | 74 | 3 | 10 | 12 | 156 | 116 | 3 | 8 | |
4 | 233 | 209 | 4 | 16 | 13 | 118 | 113 | 3 | 15 | |
5 | 96 | 72 | 3 | 1 | 14 | 116 | 112 | 3 | 6 | |
6 | 156 | 116 | 3 | 7 | 15 | 80 | 74 | 3 | 12 | |
7 | 118 | 113 | 3 | 14 | 16 | 233 | 209 | 4 | 18 | |
8 | 116 | 112 | 3 | 5 | 17 | 96 | 72 | 3 | 3 | |
9 | 80 | 74 | 3 | 11 | 18 | 156 | 116 | 3 | 9 | |
OUT | 1113 | 995 | 28 | IN | 1284 | 1093 | 29 | |||
C.Rat. | 54 | (Erkekler) | OUT | 1113 | 995 | 28 | ||||
Slope | 80 | TOT | 2397 | 2088 | 57 | |||||
C.Rat. | 55 | (Bayanlar) | ||||||||
Slope | 80 | |||||||||
Çukur çukur istatistikler |